DØR VB 5DØRS, PEUGEOT 306 94-96

DØR VB 5DØRS, PEUGEOT 306 94-96

1.4CK

Stel nr.: VF37AKDX230853111

Årgang: 1995

Del nr.: G90676

Dito nr.: 55124353

Stamkort nr.: 05787

HVID GRØN TONET

197000 km

PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 60 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 75 HK 4.1993 - 7.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 89 HK 5.1993 - 10.2000
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 98 HK 10.2000 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 101 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V 110 HK 3.1997 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D 58 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 69 HK 9.1998 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 64 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 68 HK 6.1994 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 69 HK 4.1993 - 5.1999
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D 75 HK 3.1998 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT 90 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 132 HK 3.1997 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 135 HK 3.1997 - 6.2000
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 90 HK 6.1999 - 12.2002
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 150 HK 6.1994 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 152 HK 5.1993 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 163 HK 6.1996 - 5.2001
PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi 121 HK 5.1993 - 5.2001
Brønderslev Autogenbrug A/S
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev
CVR : 12743491

98 82 01 77
bja@dataophug.dk
Del på Facebook
1.250,00 kr.
(167,23 EUR)
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    G90676
  • Stand
    B2
    Kan have små ridser og skrammer ellers fuldt anvendelig
  • Dito Nummer
    55124353
  • Brugt
    Ja
  • Kilometerstand
    197.000
Brønderslev Autogenbrug A/S
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev
CVR : 12743491

98 82 01 77
bja@dataophug.dk
Del på Facebook