VISKERMOTOR, FORD ESCORT MK.V 95>
Beskrivelse
VISKERMOTOR, FORD ESCORT MK.V 95>
1.6EDC4
Stel nr.: WFOAXXGCAAVA20597
Årgang: 1997
Del nr.: T54566
Dito nr.: 25346550
Stamkort nr.: B1253
85GB17B571AA
Passer til 157 køretøjer
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 90 HK | 4.1985 - 2.1992 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 150 HK | 10.1985 - 11.1986 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 145 HK | 9.1986 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 92 HK | 6.1988 - 7.1993 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.5 TD | 92 HK | 6.1988 - 7.1993 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 115 HK | 2.1992 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.0 i | 115 HK | 2.1992 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.4 i | 125 HK | 10.1988 - 10.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat | 125 HK | 10.1988 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.9 i 4x4 | 145 HK | 12.1989 - 10.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 195 HK | 4.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.9 i 24V | 195 HK | 4.1991 - 9.1994 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 55 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 73 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 60 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 50 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat | 60 HK | 5.1991 - 1.1997 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 71 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 103 HK | 3.1989 - 3.1993 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V | 105 HK | 2.1992 - 12.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | 130 HK | 2.1992 - 12.1995 |
| FORD FIESTA kasse (F3L, F5L) 1.8 D | 60 HK | 9.1991 - 2.1996 |
| FORD FIESTA kasse (F3L, F5L) 1.3 | 60 HK | 9.1991 - 2.1996 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 | 60 HK | 7.1990 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D | 60 HK | 7.1990 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 105 HK | 7.1990 - 8.1993 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 130 HK | 2.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 | 150 HK | 5.1991 - 1.1995 |
| FORD ORION III (GAL) 1.3 | 60 HK | 7.1990 - 12.1993 |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 60 HK | 11.1990 - 12.1993 |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 90 HK | 3.1992 - 12.1993 |
| FORD ORION III (GAL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 12.1993 |
| FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V | 90 HK | 7.1992 - 12.1993 |
| FORD ORION III (GAL) 1.6 i | 105 HK | 7.1990 - 9.1992 |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 105 HK | 2.1992 - 12.1993 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TD | 90 HK | 2.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 90 HK | 9.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 220 HK | 10.1991 - 1.1995 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | 92 HK | 9.1991 - 7.1993 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 115 HK | 9.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | 125 HK | 9.1991 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i | 145 HK | 9.1991 - 9.1994 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.3 | 60 HK | 9.1991 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 D | 60 HK | 7.1990 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 105 HK | 7.1990 - 9.1992 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 16V | 105 HK | 2.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 4.1994 |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 | 105 HK | 7.1990 - 8.1993 |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 130 HK | 2.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 90 HK | 12.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 TD | 90 HK | 2.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V | 90 HK | 9.1992 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V | 130 HK | 2.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 150 HK | 5.1991 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | 75 HK | 9.1990 - 12.1994 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.4 | 75 HK | 8.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.4 | 75 HK | 1.1994 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 1.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 88 HK | 1.1989 - 1.1994 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 Cat | 73 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.4 i | 75 HK | 7.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V | 88 HK | 2.1994 - 1.1995 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | 195 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i | 115 HK | 10.1994 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V | 136 HK | 10.1994 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | 207 HK | 10.1994 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 115 HK | 10.1994 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i 16V | 136 HK | 10.1994 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V | 207 HK | 10.1994 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD | 115 HK | 10.1994 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | 150 HK | 2.1995 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i | 150 HK | 2.1995 - 8.1998 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 145 HK | 5.1988 - 2.1993 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 10.1998 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 10.1998 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 10.1998 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 | 75 HK | 2.1995 - 8.1998 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 88 HK | 2.1995 - 12.1996 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 90 HK | 2.1995 - 9.1999 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 10.1998 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 TD | 90 HK | 9.1995 - 8.1998 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 115 HK | 10.1995 - 8.1998 |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 60 HK | 3.1996 - 4.2003 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V | 147 HK | 6.1996 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.3 i 16V | 147 HK | 6.1996 - 8.1998 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 90 HK | 7.1990 - 8.1992 |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 | 90 HK | 7.1990 - 8.1992 |
| FORD ESCORT '91 Express (AVF) 1.3 | 63 HK | 7.1990 - 12.1994 |
| FORD ESCORT '91 Express (AVF) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 12.1994 |
| FORD ESCORT '91 Express (AVF) 1.8 D | 60 HK | 7.1990 - 12.1994 |
| FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 8.2000 |
| FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 8.2000 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.9 i | 145 HK | 9.1986 - 12.1994 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) | 131 HK | 3.1990 - 10.1992 |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 130 HK | 1.1992 - 12.1993 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 10.1996 - 8.1999 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 125 HK | 9.1996 - 8.1998 |
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD | 125 HK | 9.1996 - 8.1998 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 | 45 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 12.1995 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 150 HK | 2.1995 - 10.1998 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 60 HK | 3.1989 - 12.1992 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.6 i 16V | 90 HK | 8.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD FIESTA kasse (FVD) 1.8 D (FVJ) | 60 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 6.2001 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 TD | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 1.1999 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.8 i 16V | 105 HK | 8.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.3 | 60 HK | 8.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.3 | 60 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.4 | 71 HK | 8.1993 - 4.1994 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.8 TD | 90 HK | 8.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | 150 HK | 2.1995 - 2.1998 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 12.1996 |
| FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.8 D | 60 HK | 8.1993 - 1.1995 |
| FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 12.1996 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 130 HK | 2.1995 - 8.2000 |
| FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1995 - 8.1998 |
| FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 2.1999 |
| FORD ORION III (GAL) 1.4 | 73 HK | 7.1990 - 12.1993 |
| FORD ORION III (GAL) 1.6 | 90 HK | 7.1990 - 12.1992 |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 90 HK | 10.1998 - 7.2000 |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 10.1998 - 7.2000 |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | 90 HK | 2.1999 - 7.2000 |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 90 HK | 2.1999 - 7.2000 |
| FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.5 D | 69 HK | 12.1989 - 12.1994 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 90 HK | 3.1989 - 12.1992 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 60 HK | 3.1989 - 12.1995 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 12.1999 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 220 HK | 2.1995 - 10.1998 |
Brønderslev Autogenbrug A/S
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev
CVR : 12743491
98 82 01 77
bja@dataophug.dk
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev
CVR : 12743491
98 82 01 77
bja@dataophug.dk
Del på Facebook
500,00 kr.
(66,89 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerT54566
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.85GB17B571AA
-
Dito Nummer25346550
-
BrugtJa
-
Identifikationsnr.85GB17B571AA
Brønderslev Autogenbrug A/S
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev
CVR : 12743491
98 82 01 77
bja@dataophug.dk
Teglværksvej 1
9700 Brønderslev
CVR : 12743491
98 82 01 77
bja@dataophug.dk
Del på Facebook